RATM tidak hanya menyuarakan kritik lewat lirik, tetapi juga lewat aksi nyata di simbol kapitalisme dunia. Video ini menjadi bukti bagaimana musik bisa menjadi alat agitasi politik yang efektif sekaligus bersejarah.
Hari ini | : | 533 |
Kemarin | : | 558 |
Total | : | 88,377 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.41 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Gladag |
Kode Desa | : | 3510132006 |
Kecamatan | : | Rogojampi |
Kode Kecamatan | : | 351013 |
Kabupaten | : | Banyuwangi |
Kode Kabupaten | : | 3510 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68462 |
081249222123
pemdesgladag@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Sritanjung No. 4, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi - Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Rogojampi
Kabupaten Banyuwangi - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Admin Desa | 06 September 2025 | 16 Kali Dibaca
Admin Desa
06 Sep 2025
16 Kali Dibaca
ELMEDIA, 6 September 2025 – Apa hubungan Rage Against the Machine (RATM), Wall Street, dan video klip musik? Band rap metal asal Amerika Serikat itu pernah mencetak sejarah unik dalam dunia musik. Pada 26 Januari 2000, saat membuat video klip lagu Sleep Now in the Fire, aksi mereka membuat Bursa Efek New York (NYSE) terpaksa ditutup sementara.
Video yang disutradarai dokumenteris terkenal Michael Moore itu mengambil lokasi syuting di tangga depan gedung NYSE, Manhattan. RATM tampil dengan energi penuh, menyanyikan lagu bernuansa kritik kapitalisme dan keserakahan global.
Konsep video menampilkan band sedang manggung di jalanan Wall Street, sementara layar televisi memperlihatkan parodi acara kuis Who Wants to Be a Millionaire?. Bedanya, peserta kuis disuguhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan ketimpangan sosial di AS dan dunia saat itu. “Berapakah jumlah warga negara AS yang tidak memiliki asuransi kesehatan?”. “Berapa orang di dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan?”
Pesan yang ingin disampaikan jelas: sejarah dan sistem ekonomi Amerika dibangun di atas penindasan, perang, dan kerakusan.
Aksi RATM segera menarik perhatian polisi New York. Ribuan orang berkumpul menyaksikan, membuat kerumunan semakin padat. Meski pihak keamanan berusaha menghentikan syuting, band tetap memainkan musik mereka.
Situasi memanas hingga pintu Bursa Efek New York ditutup untuk sementara waktu—sesuatu yang jarang sekali terjadi. Michael Moore sempat ditangkap polisi, meski kemudian dilepaskan.
Sutradara ternama, Michael Moore, sempat diamankan kepolisian New York saat pembuatan video clip “Sleep Now in The Fire”. (tangkapan layar video clip “Sleep Now in The Fire”)
Video Sleep Now in the Fire kemudian dirilis sebagai bagian dari album The Battle of Los Angeles (1999). Hingga kini, klip tersebut dianggap salah satu aksi musik protes paling berani dalam sejarah modern. Enam bulan kemudian, band tersebut dinominasikan untuk kategori Video Rock Terbaik di MTV Video Music Awards tahun 2000, tetapi kalah dari lagu Break Stuff milik Limp Bizkit.
RATM tidak hanya menyuarakan kritik lewat lirik, tetapi juga lewat aksi nyata di simbol kapitalisme dunia. Video ini menjadi bukti bagaimana musik bisa menjadi alat agitasi politik yang efektif sekaligus bersejarah.
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:30:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:30:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:30:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:30:00 |
Jumat | 07:00:00 | 15:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 533 |
Kemarin | : | 558 |
Total | : | 88,377 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.41 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.283.877.100,00 | RP 2.283.342.317,71 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.303.703.564,41 | RP 2.249.740.321,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 19.826.464,41 | RP 19.826.464,41 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 79.800.000,00 | RP 79.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.243.675.000,00 | RP 1.243.675.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 93.111.100,00 | RP 93.111.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 864.201.000,00 | RP 864.201.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.090.000,00 | RP 2.534.217,71 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | RP 21.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.023.595.564,41 | RP 1.001.934.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 743.665.000,00 | RP 725.985.321,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 139.518.000,00 | RP 128.929.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 285.325.000,00 | RP 281.292.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 111.600.000,00 | RP 111.600.000,00 |
Latitude | : | -8.3342879 |
Longitude | : | 114.28509 |
Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi - Jawa Timur
Kirim Komentar