Hari ini | : | 86 |
Kemarin | : | 387 |
Total | : | 59,940 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.81 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Nama Desa | : | Gladag |
Kode Desa | : | 3510132006 |
Kecamatan | : | Rogojampi |
Kode Kecamatan | : | 351013 |
Kabupaten | : | Banyuwangi |
Kode Kabupaten | : | 3510 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 68462 |
081249222123
pemdesgladag@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Sritanjung No. 4, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi - Provinsi Jawa Timur
Kecamatan Rogojampi
Kabupaten Banyuwangi - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.283.877.100,00 | RP 2.283.342.317,71 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.303.703.564,41 | RP 2.249.740.321,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 19.826.464,41 | RP 19.826.464,41 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 79.800.000,00 | RP 79.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.243.675.000,00 | RP 1.243.675.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 93.111.100,00 | RP 93.111.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 864.201.000,00 | RP 864.201.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.090.000,00 | RP 2.534.217,71 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | RP 21.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.023.595.564,41 | RP 1.001.934.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 743.665.000,00 | RP 725.985.321,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 139.518.000,00 | RP 128.929.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 285.325.000,00 | RP 281.292.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 111.600.000,00 | RP 111.600.000,00 |
Latitude | : | -8.3342879 |
Longitude | : | 114.28509 |
Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi - Jawa Timur